Añetehápe, peteĩ empresa producción ha venta PCB orientada servicio-pe, avei rojapóta producto ha romoguahẽta cliente-kuérape pya’eve pya’eve. Ko’ãva ha’e pe ciclo de producción aproximado ore producto opaichagua:
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Chapa agujero rupive oñeme'ê ára | ||||||||
áreaᎡ | 2 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.4 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.6 capas | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemohenda.8 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.10 capa | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.12 capa | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.14 capa | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.16 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.
0-2 ㎡ | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.5 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.7 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.8 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.8 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.9 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.10 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
2-3m2 | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.8 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.9 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.18 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.18 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
3-5 2001} | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.10 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
5-10 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.24 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.24 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. | 15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.22 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.22 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.24 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.24 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
50 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
HDI tablero ñeme'ẽ ára | |||||
áreaᎡ | 4 capas | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemohenda.6 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.10 capa | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.10 capa | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.12 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.
0-2 ㎡ | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.10 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
2-3m2 | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
3-5m2 | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
5-10 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.21 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. | 28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
50 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Tablero flexible ára oñeme'ê haguã | |||
áreaᎡ | 2 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.4 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.6 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.
0-2m2 | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.7 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.8 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.10 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
2-3m2 | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.8 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
3-5 2001} | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.10 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
5-10 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. | 15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
50 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Flex ha tablero rígido ñeme'ẽ ára | |||||
áreaᎡ | 2 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.4 capas | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemohenda.6 capas | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.8 capas | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemohenda.10 capa | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.
0-2222 | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.9 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.12 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
2-3m21} | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.10 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
3-522 | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.20 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
5-10 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. | 15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
50 km | Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda.15 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.28 | Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.
Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty ñemoarandu.